![]() | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||
Από / Έως | Από / Έως | Από / Έως | ||
01/05/2025 | 01/09/2025 | 01/07/2025 | ||
30/06/2025 | 07/09/2025 | 31/08/2025 | ||
ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ | |||
Διανυκτέρευση Ενηλίκου | €6,50 | €7,90 | ||
Διανυκτέρευση Παιδιού 4 έως 10 ετών | €4,80 | €6,00 | ||
Σκηνή μικρή (2-3 ατόμων) | €5,50 | €6,90 | ||
Σκηνή μεσαία (4 ατόμων +) | €7,00 | €8,30 | ||
Σκηνή μεγάλη | €9,00 | €9,80 | ||
Αιώρα (για διαμονή) | €6,00 | €7,00 | ||
Τροχόσπιτο | €9,00 | €9,80 | ||
Τροχοσκηνή | €9,00 | €9,80 | ||
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο | €9,00 | €9,80 | ||
Αυτοκίνητο | €5,00 | €5,00 | ||
Μοτοσικλέτα | €2,00 | €2,00 | ||
Ενοικίαση φουσκωτού στρώματος ύπνου (μονό) | €4,50 | €4,50 | ||
Ενοικίαση σκηνής igloo (3 ατόμων) | €14,00 | €16,00 | ||
Μικρά σπιτάκια (2-3 ατόμων)-Σκηνές τύπου Bell(2-3 ατόμων) | €46,00 (2 άτομα) €52,00 (3 άτομα) | €46,00 (2 άτομα) €52,00 (3 άτομα) | ||
Ηλεκτρικό ρεύμα | €5,20 | €5,20 | ||
Διημέρευση | €5,00 | €5,00 | ||
Πλυντήριο ρούχων | €7,00 | €7,00 | ||
Οι εκπτώσεις υπολογίζονται μόνο στη διαμονή (άτομα + κατασκηνωτικό μέσο). Στα μικρά σπιτάκια και στις σκηνές τύπου Bell δεν γίνονται εκπτώσεις. |
Εκπτώσεις κάμπινγκ | Με μετρητά | Με κάρτα | ||
Έλληνες φοιτητές ( με την επίδειξη ενήμερης φοιτητικής ταυτότητας ) | 10% | 0% | ||
Διανυκτερεύσεις 5 έως 10 | 10% | 0% | ||
Διανυκτερεύσεις 11 έως 15 | 15% | 0% | ||
Διανυκτερεύσεις 16 έως 21 | 20% | 0% | ||
Διανυκτερεύσεις 22 + | 22% | 0% | ||
Με κάρτα ADAC – ACSI | 15% | 0% |